Top 10 Broadcast TV Rankings August 11 – 17, 2008
RANK | NAME | NETWORK | VIEWERS (P2+) |
---|---|---|---|
1 | SUM OLYM TUE PRIME 1(S) | NBC | 34,014,000 |
2 | SUM OLYM SAT PRIME 2(S) | NBC | 31,593,000 |
3 | SUM OLYM MON PRIME 1(S) | NBC | 30,173,000 |
4 | SUM OLYM THU PRIME 1(S) | NBC | 29,708,000 |
5 | SUM OLYM WED PRIME 1(S) | NBC | 27,656,000 |
6 | SUM OLYM SUN PRIME 2(S) | NBC | 27,184,000 |
7 | SUM OLYM FRI PRIME 1(S) | NBC | 26,071,000 |
8 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 8,068,000 |
9 | NCIS | CBS | 7,218,000 |
10 | 60 MINUTES | CBS | 7,088,000 |
Source: The Nielsen Company (August 11, 2008 – August 17, 2008) |
https://www.qa.nielsen.com/us/en/insights/article/2008/top-10-broadcast-tv-rankings-august-11-17-2008/